加工能力

大鹏加工制作各种形
状的精度和模具

高效专业 永葆质量

国内领先的加工设备,行业先进的加工工艺,经验丰富的加工团队,让大鹏从容应对客户的不同需求。加工制作各种形状的精度和模具。大鹏导入M-ems生产管理系统, 管控生产流程,把控每一个生产环节,提高生产效率,提升产品的各项性能指标。

创新突破 永攀新高

工业技术的创新每一天都在这里发生。这里不仅仅设计模具图纸,还为模具行业带来新的理念。
设备名称 型号 设备代码/证书编号 装配位置 购入日期 精度等级 产地
1 加工中心 V10L J252 7# 2019.5 精密机床 台湾信全
2 加工中心 V10L J253 6# 2019.5 精密机床 台湾信全
3 加工中心 BM-1300 4046 9# 数控机床 台湾亚威
4 加工中心 VL16 KS2004009 8# 2020.4.10 数控机床 苏州群志
5 加工中心 DL-HC2000 3004010023 5# 2005.3 数控机床 台湾大立
6 加工中心 HMC-1577 16H002 15# 2016.8 精密机床 台湾美溪
7 加工中心 JX-1614 3# 数控机床 苏州群志
8 加工中心 V10L J214 16# 2017.9 精密机床 台湾信全
9 加工中心 AV-1612 12230 14# 2014 超精密机床 台湾快捷
10 加工中心 PRO-3210 E075A1239 11# 2007.7.20 数控机床 台湾协鸿
11 加工中心 B-2616 760285 13# 2014.4 数控机床 台湾高峰
12 深孔钻 CAMDER2.6S DHD0476 1# 2015.4 超精密机床 东莞寰球
13 深孔钻 DHD-600 TC20240526045 2# 2024.5.26 精密机床 东莞台创
14 石墨机 E6 KS2004002 6# 2020.4.2 数控机床 苏州群志
15 石墨机 E6 KS1902059 5# 2019.5.17 数控机床 苏州群志
16 石墨机 E6 KS1705152 4# 2017.7.29 数控机床 苏州群志
17 石墨机 E6 KS1609117 2# 2016.9.23 数控机床 苏州群志
18 石墨机 E6 KS1603014 1# 2016.3.15 数控机床 苏州群志
19 石墨机 E6 KS1611167 3# 2016.12.20 数控机床 苏州群志
20 雕刻机 CTSK6060 2010035 8# 2010 数控机床 宁海长街
21 雕刻机 DC-1080 05942 7# 2005.5 数控机床 宁波凯博
宁海大鹏模具塑料有限公司浙江省宁海县科技工业园区竹泉路41号
  • 客服电话
    0574-65593515,0574-65202857
  • 邮箱
    Cad@dp-ms.com
© 2024 宁海大鹏模具塑料有限公司 All rights reserved. 浙ICP备05015665号-2